Termékkategóriák
- Akkumulátoros Készülékek
- Áramfejlesztők
- briggs and stratton alkatrészek
- Darabolás, csiszolás
- DEWALT 54V XR FLEX
- Egyéb termékek
- Extol termékek
- Faforgács elszívó
- Felszívás és porelszívás
- Festékszóró Pisztolyok
- Fúrás, csavarozás, vésés, keverés,
- Fúvó és Szívóberendezések
- Fürészelési termékek
- Gérvágók (gérfűrészek, radiálkörfűrészek)
- Házi vízmű
- Ipari porszívók
- Kertészeti termékek
- Kerti Szivattyúk
- Készletek
- KIÁRUSÍTÁS
- Kompresszor
- Légkulcsok
- Légtechnika
- Lemezvágó
- Levegőelőkészítő egységek
- Lézer készülékek
- Maró termékek
- Motorfűrész alkatrészek, tartozékok
- Nyomásszabályozók
- Sarokcsiszolók
- STIHL motorfűrészek
- STIHL termékek
- Szivattyúk
- VIKING termékek
- Villanymotorok
Motorfűrész alkatrészek, tartozékok
Rendelési azonosító: 41476400104
Ár: 67.349 Ft
Akciós ár: 58.565 Ft (13% kedvezmény)
Akciós ár: 58.565 Ft (13% kedvezmény)
SZÖGHAJTÁS KOMPLETT FS 260,360,410,460,490
Akkumulátoros Készülékek
Rendelési azonosító: Stihl AL 100
Töltő
Rendelési azonosító: Stihl AL 300
Töltő
Rendelési azonosító: Stihl AP 120
Akkumulátor
Rendelési azonosító: Stihl AP 160
Akkumulátor
Rendelési azonosító: Stihl AP 80
Akkumulátor
Fúvó és Szívóberendezések
Nagyteljesítményű fúvókészülék nagyobb területek tisztításához.
A termék áráért érdeklődjön telefonon vagy emailben!Csendes, háton hordozható fúvókészülék katalizátorral a nagyobb területek tisztításához kommunális területeken.
A termék áráért érdeklődjön telefonon vagy emailben!Szegélynyírók és kaszák
Rendelési azonosító: Elektromos szegélynyírók
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Névleges feszültség V | 230 |
Teljesítmény W | 245 |
Súly kg 1) | 2,2 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 82 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 92 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 1,2 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 1,8 |
Teljes hossz cm 4) | 110 |
Rendelési azonosító: Elektromos szegélynyírók
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Névleges feszültség V | 220-240 |
Teljesítmény W | 500 |
Súly kg 1) | 2,2 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 83 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 94 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 4,5 |
Teljes hossz cm 4) | 131 |
Sövénynyírók
Rendelési azonosító: Stihl HSA 85
Akkumulátor feszültség | 36 V |
---|---|
Teljesítmény | 80 Wh |
Maximális vágáshossz | 62 cm |
Súly | 4,8 kg |
Benzines Motorfűrészek
Rendelési azonosító: Modern, könnyű, benzines motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 31,8 |
Teljesítmény kW | 1,3 |
Teljesítmény LE | 1,8 |
Tömeg kg 1) | 4,3 |
Teljesítménysúly kg/kW | 3,3 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 99 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 112 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 4,5 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 4 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Modern, könnyű benzinmotoros fűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 31,8 |
Teljesítmény kW | 1,5 |
Teljesítmény LE | 2 |
Tömeg kg 1) | 4,3 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,9 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 100 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 112 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Nagy teljesítményű fagondozó fűrész M-Tronic motorvezérléssel
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 35,2 |
Teljesítmény LE | 2,4 |
Teljesítmény kW | 1,8 |
Tömeg kg 1) | 3,7 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,1 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 100 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 113 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,1 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Modern, kézre álló benzines motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 35,2 |
Teljesítmény kW | 1,7 |
Teljesítmény LE | 2,3 |
Tömeg kg 1) | 4,3 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,5 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 100 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 113 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Modern, kézre álló, kényelmes benzines motorfűrész ErgoStart indítással és gyors láncfeszítéssel
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 35,2 |
Teljesítmény kW | 1,7 |
Teljesítmény LE | 2,3 |
Tömeg kg 1) | 4,6 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,7 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 100 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 113 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Kompakt, benzines motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 42,6 |
Teljesítmény LE | 2,7 |
Teljesítmény kW | 2 |
Tömeg kg 1) | 4,8 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,4 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 103 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 114 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,9 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,9 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Komfortos benzines motorfűrész, gyors láncfeszítéssel (B) és ErgoStarttal (E)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 42,6 |
Teljesítmény LE | 2,7 |
Teljesítmény kW | 2 |
Tömeg kg 1) | 5,1 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,6 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 103 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 114 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,9 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,9 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Erős, kompakt benzines motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 45,6 |
Teljesítmény LE | 3 |
Teljesítmény kW | 2,2 |
Tömeg kg 1) | 4,8 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,2 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 103 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 114 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,9 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,9 |
Fűrészlánc osztása | .325" |
Rendelési azonosító: Sokoldalú benzines motorfűrész a középső teljesítményosztályból
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 50,2 |
Teljesítmény LE | 4,1 |
Teljesítmény kW | 3 |
Tömeg kg 1) | 4,9 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,6 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 105 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 116 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Fűrészlánc osztása | .325" |
© 2005-2011. Németh Szerszám. Minden jog fenntartva.